建設・工事業ERPシステム PROCES.S紹介動画
建設・工事業ERPシステム PROCES.Sとはどのような製品なのか、【1分程度】の簡単な説明動画をご用意しました。
製品カタログを見たい、見積が欲しい、デモを希望する等、気になることがございましたら是非お気軽にお問合せください!
建設・工事業ERPシステム PROCES.S
建設工事業の業務を全てカバーするラインナップ
建設業や工事業における基幹業務(会計・原価管理・支払・請求入金・JV管理・給与労賃 等)を全て網羅したトータルシステムです。
最小構成から全社横断型の最大構成まで、お客様のご要望に合わせて構築が可能です。
全てのデータを一元管理し重複入力を徹底排除
PROCES.Sは全てのモジュールのデータを一元管理しており、マスタも全システム共通なので、各サブシステム側での重複したマスタ登録も不要です。

基幹系モジュール
財務・債務管理
幅広い管理対象会社 | 自社は勿論、関係会社やJV会社の登録・管理が行えます。 |
全ての帳票は部門階層別で出力可能 | 全ての帳票で、全社および部門階層別の出力を可能としました。 |
使いやすい請求書処理 | 通常の仕訳伝票入力画面に加え、請求書イメージで入力を可能にした請求書入力画面を用意しました。 |
表計算ソフト形式出力可能な決算書 | 表計算ソフトのファイル形式で決算書の出力を可能としました。表計算ソフトのファイルを修正すれば使い慣れたレイアウトで作成できます。 |
工事進行基準にも対応した かんたん完成振替 |
一覧に表示される工事から、完成振替対象工事を選択するだけのかんたん操作で自動仕訳。 |
自動仕訳で効率アップ | 業者管理の支払データ、入金管理の入金データ、手形管理の手形決済データなど、財務連動を必要とする各種データは自動仕訳で即時に更新。 |
いつもの仕訳はパターン登録で | 毎月固定的に発生する科目については、パターン登録することで、効率の良い仕訳入力が出来ます。 |
電子帳簿に対応した仕訳入力 | 仕訳入力で一度登録された仕訳は修正の都度履歴として管理されますので、確認画面で修正履歴を参照できます。 |
業者に関わる情報の一元化 | 各業者毎に締日・支払日・支払条件(現金比率、手形比率、手形サイト、預り金、保留金など)を業者毎にデフォルト登録できます。 |
支払データ自動計算 | 業者毎の注文書毎の諸条件を元に自動計算で支払金額を算出し、支払予定表を作成します。 |
支払い条件の変更と随時払い対応 | 支払の段階で支払内容に変更があれば必要に応じて変更することができます。また、条件変更時に支払日を指定することで、随時払いにも対応しています。 |
豊富な支払パターン | 全社一括支払から部門毎の支払までのパターンの支払をサポートしています。 |
原価・発注管理
きめ細かな管理に適した工事登録項目 | 工事番号、現場名、発注者、元発注者、施工日、完成予定日、竣工日等、工事内容など、きめ細かな項目で工事の管理が行えます。 |
工事の枝番号管理で柔軟な工事管理が可能 | 工事登録では、通常の工事以外に、枝番号(詳細番号)や集計工事番号での管理できますので、雑工事をまとめて管理したり、複数の工事を集計したり様々なケースに応じた管理を実現できます。 |
履歴で持てる契約変更内容 | 工事登録における契約の追加・変更は、合計だけでなく履歴で制限なく管理することができます。 |
管理手法に合わせた実行予算入力と予実管理 | 自社の管理手法に合わせて、工種別、原価要素別、内訳別に実行予算の入力が可能です。 また、一度入力された実行予算を変更する事も可能ですので状況把握に役立ちます。 |
注文内容を参照した工事請求書入力 | 注文書入力と連動した請求書処理が可能です。元となる注文書を呼出し、内容を確認しながら入力すれば、正確に効率よく処理できます。 |
工事請求書入力の自動仕訳 | 工事請求書入力された請求データは「財務・債務管理システム」へ連動。 経理データとして自動的に仕訳伝票を作成します。 |
先手の情報把握に今後支出見込入力 | 今後、予想される支出を入力できる画面を用意しました。最終利益の把握や先手の情報把握で先回りした意思決定と対策立案に役立ちます。 |
入力したその場で最新情報把握 | 工事請求書入力直後でもすぐ原価管理資料を参照・作成できます。即時更新方式を採用するPROCES.Sならではのメリットです。 |
共通費の工事原価配賦 | 共通費を工事毎の売上、原価、利益を基にした割合で各工事原価に配賦できます。 |
必要に応じた注文書毎の支払条件変更 | 注文書入力で一旦自動参照された支払条件は、必要に応じて変更が可能です。 また、実行予算の残高チェックも行えますので、請求書入力後において正確かつ迅速に支払予定表が作成できます。 |
工種別、原価要素別の注文明細入力 | 注文明細は、工種別、原価要素別、内訳別に入力することができます。注文書は注文書・請書・控えの3枚印刷となります。 |
発注残把握や過払い防止 | 工事請求書入力では、工種別、業者別に注文書との対比ができます。発注残管理や過払いの防止に役立ちます。 |
請求・入金管理
工事毎請求入金予定で資金計画を策定
|
|
手形・期日払い管理
手形・期日払い・ファクタリングを網羅
|
|
JV管理
JV工事特有の管理業務を全て網羅
|
|
営業・案件管理
受注予定管理による早期利益予測
|
|
人事管理
工事経歴や資格取得等の建設工事業人事をサポート
|
|
給与・労賃管理
財務管理 / 原価管理との連動と年末調整処理
|
|
固定資産管理
固定資産/リース資産の移動/分割/除却/増加償却
|
|
労災管理
労災申請業務のシステム化で業務負荷を削減
|
|
業務特化モジュール
販売管理
建設工事業者様に最適な販売管理機能をご提供
|
|
現場原価管理
個別原価管理から本社原価管理までの一気通貫
|
|
情報系モジュール
ワークフロー
建設工事業に特化したワークフロー機能
|
|
ファイル管理
PCでもタブレットでも利用できてPROCES.Sと連携
|
|
建設工事業向けERPシステム PROCES.S お問い合わせ
本製品「建設工事業向けERPシステム PROCES.S」のカタログ・導入事例集をご用意しております。